County
Charlotte County, Florida
Charlotte County's registry lists 425 associations with 17,946 units as of August 2026. Homeowners of Port Charlotte Village, a 435-unit community, is the county's largest, and the small 42-unit average association size marks this as a market of modest Gulf-coast condominiums.
425
Associations
17,946
Units
42
Avg. units / assoc.
418
Condominiums
By association type
Associations in Charlotte County
| Association | Kind | Mailing city | Units | Status | Managing entity |
|---|---|---|---|---|---|
| Homeowners of Port Charlotte Village, Inc. | Cooperative | Port Charlotte | 435 | Approved | HOMEOWNERS OF PORT CHARLOTTE VILLAGE, INC. |
| Home Owners of Alligator Park Inc | Cooperative | Punta Gorda | 404 | Approved | HOME OWNERS OF ALLIGATOR PARK INC |
| Holiday Travel Park Condo Assn | Condominium | Venice | 392 | Approved | HOLIDAY TRAVEL PARK CONDO ASSN |
| Vivante at Punta Gorda Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 342 | Approved | VIVANTE AT PUNTA GORDA CONDO ASSN INC |
| Paradise Park Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 314 | Approved | PARADISE PARK CONDO ASSN INC |
| Emerald Pointe Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 313 | Approved | EMERALD POINTE CONDO ASSN INC |
| Burnt Store Colony Ro Assoc., Inc. | Cooperative | Punta Gorda | 236 | Approved | BURNT STORE COLONY RO ASSOC., INC. |
| Oaks Iv Condo Assn Inc | Condominium | Port Charlotte | 232 | Approved | OAKS IV CONDO ASSN INC |
| Oaks III Condo Assn, Inc. | Condominium | Punta Gorda | 224 | Approved | OAKS III CONDO ASSN, INC. |
| Sandpiper Key Condo Assoc Inc | Condominium | Englewood | 215 | Approved | SANDPIPER KEY CONDO ASSOC INC |
| Deep Creek Gardens Condo. Assoc. Inc. | Condominium | Punta Gorda | 200 | Approved | DEEP CREEK GARDENS CONDO. ASSOC. INC. |
| Lake'S Edge Condo Assoc., Inc. | Condominium | Port Charlotte | 200 | Approved | LAKE'S EDGE CONDO ASSOC., INC. |
| Water'S Edge Cooperative Inc | Cooperative | Port Charlotte | 194 | Approved | WATER'S EDGE COOPERATIVE INC |
| Newport Condo Assoc Inc | Condominium | Port Charlotte | 192 | Approved | NEWPORT CONDO ASSOC INC |
| Terrace Vi at Heritage Landing Condo Assn Inc | Condominium | Fort Myers | 180 | Approved | TERRACE VI AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN INC |
| Fiddler'S Green Condo II Assn Inc | Condominium | Placida | 175 | Approved | FIDDLER'S GREEN CONDO II ASSN INC |
| Preserve at Windward Condo Assn Inc, the | Condominium | Englewood | 162 | Approved | PRESERVE AT WINDWARD CONDO ASSN INC, THE |
| Maria Manor Assoc Inc | Condominium | Port Charlotte | 160 | Approved | MARIA MANOR ASSOC INC |
| Lazy Lagoon Homeowners Assn Inc | Cooperative | Port Charlotte | 151 | Approved | LAZY LAGOON HOMEOWNERS ASSN INC |
| Promenades East Condo Assoc., Inc. | Condominium | Port Charlotte | 147 | Approved | PROMENADES EAST CONDO ASSOC., INC. |
| Tamarind Gulf & Bay Condo Assn Inc Manager'S Office | Condominium | Sarasota | 145 | Approved | TAMARIND GULF & BAY CONDO ASSN INC MANAGER'S OFFICE |
| Fountain Court Pgi Condo Assn Inc | Condominium | Port Charlotte | 144 | Approved | FOUNTAIN COURT PGI CONDO ASSN INC |
| Riverhouse Condo Assn | Condominium | Rotonda West | 142 | Approved | RIVERHOUSE CONDO ASSN |
| Loveland Courtyards Condo Assoc., Inc. | Condominium | Punta Gorda | 140 | Approved | LOVELAND COURTYARDS CONDO ASSOC., INC. |
| Promenades West Condo Assoc Inc | Condominium | Port Charlotte | 139 | Approved | PROMENADES WEST CONDO ASSOC INC |
| Hammocks-Preserve Condo Assn, Inc the | Condominium | Englewood | 134 | Approved | HAMMOCKS-PRESERVE CONDO ASSN, INC THE |
| Lakeshore of Charlotte County Condo Assn Inc. | Condominium | Punta Gorda | 132 | Approved | LAKESHORE OF CHARLOTTE COUNTY CONDO ASSN INC. |
| Roll'S Landing Condo Assn | Condominium | Punta Gorda | 130 | Approved | ROLL'S LANDING CONDO ASSN |
| Terrace II at Babcock National Condo Assn, Inc | Condominium | Bonita Springs | 120 | Approved | TERRACE II AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC |
| Lakeside of Charlotte County Condo Assn | Condominium | Punta Gorda | 116 | Approved | LAKESIDE OF CHARLOTTE COUNTY CONDO ASSN |
| Gulf To Bay Cooperative, Inc. | Cooperative | Englewood | 113 | Approved | GULF TO BAY COOPERATIVE, INC. |
| Bimini Bay Club Condo Assn, Inc | Condominium | Port Charlotte | 112 | Approved | BIMINI BAY CLUB CONDO ASSN, INC |
| Hacienda Del Mar Association, Inc. | Condominium | Placida | 112 | Approved | HACIENDA DEL MAR ASSOCIATION, INC. |
| Tala Lake Condominium Assoc Inc | Condominium | Punta Gorda | 112 | Approved | TALA LAKE CONDOMINIUM ASSOC INC |
| Village at Wildflower Country Club Condo Assoc. | Condominium | Port Charlotte | 110 | Approved | VILLAGE AT WILDFLOWER COUNTRY CLUB CONDO ASSOC. |
| Banyan Point Condo Assoc. | Condominium | Punta Gorda | 108 | Approved | BANYAN POINT CONDO ASSOC. |
| Edgewater Village Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 108 | Approved | EDGEWATER VILLAGE CONDO ASSN INC |
| Hideaway Bay Bch Club Condo Assn., Inc. | Condominium | Punta Gorda | 102 | Approved | HIDEAWAY BAY BCH CLUB CONDO ASSN., INC. |
| Oyster Creek Mob Home Pk Condo Assn Inc | Condominium | Venice | 100 | Approved | OYSTER CREEK MOB HOME PK CONDO ASSN INC |
| Villas of Burnt Store Isles I Inc | Condominium | Port Charlotte | 98 | Approved | VILLAS OF BURNT STORE ISLES I INC |
| Clipper Cove Village Master Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 96 | Approved | CLIPPER COVE VILLAGE MASTER CONDO ASSN, INC. |
| Commodore Club Condo Assn of Burnt Storemarina Inc | Condominium | Port Charlotte | 96 | Approved | COMMODORE CLUB CONDO ASSN OF BURNT STOREMARINA INC |
| Preserve at Charlotte Harbor Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 96 | Approved | PRESERVE AT CHARLOTTE HARBOR CONDO ASSN INC |
| Park Place Estates at Port Charlotte Condo Assoc, Inc | Condominium | Punta Gorda | 94 | Approved | PARK PLACE ESTATES AT PORT CHARLOTTE CONDO ASSOC, INC |
| Coach Homes Iv at Heritage Landing Condo Assn Inc | Condominium | Port Charlotte | 92 | Approved | COACH HOMES IV AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN INC |
| Veranda II at Heritage Landing Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 92 | Approved | VERANDA II AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN, INC. |
| Veranda II at Webb'S Reserve Condo Association Inc | Condominium | Sarasota | 92 | Approved | VERANDA II AT WEBB'S RESERVE CONDO ASSOCIATION INC |
| Grand Vista at Riverwood Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 90 | Approved | GRAND VISTA AT RIVERWOOD CONDO ASSN INC |
| Magdalena Gardens Condo Assn, Inc | Condominium | Punta Gorda | 90 | Approved | MAGDALENA GARDENS CONDO ASSN, INC |
| Sc3 Residences Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 90 | Approved | SC3 RESIDENCES CONDO ASSN, INC. |
| Terrace II at Webb'S Reserve Condo Association Inc | Condominium | Fort Myers | 90 | Approved | TERRACE II AT WEBB'S RESERVE CONDO ASSOCIATION INC |
| Terrace III at Babcock National Condo Assn, Inc. | Condominium | Bonita Springs | 90 | Approved | TERRACE III AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC. |
| Sea Oats of Boca Grande Condo Assn Inc | Condominium | Boca Grande | 87 | Approved | SEA OATS OF BOCA GRANDE CONDO ASSN INC |
| Boca Grande North Condo Assn Inc | Condominium | Boca Grande | 84 | Approved | BOCA GRANDE NORTH CONDO ASSN INC |
| Condos at Waterside Assoc, Inc the | Condominium | Placida | 84 | Approved | CONDOS AT WATERSIDE ASSOC, INC THE |
| Pelican Landing Condo Assn of Charlotte Co Inc | Condominium | Sarasota | 84 | Approved | PELICAN LANDING CONDO ASSN OF CHARLOTTE CO INC |
| Veranda III at Heritage Landing Condo Assoc Inc | Condominium | Port Charlotte | 84 | Approved | VERANDA III AT HERITAGE LANDING CONDO ASSOC INC |
| Charlevoi Condo Assoc., Inc. | Condominium | Punta Gorda | 80 | Approved | CHARLEVOI CONDO ASSOC., INC. |
| Coach Homes III at Babcock National Condominium Association, Inc | Condominium | Bonita Springs | 80 | Approved | COACH HOMES III AT BABCOCK NATIONAL CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC |
| Bridge Point Condo Assn Inc | Condominium | Port Charlotte | 78 | Approved | BRIDGE POINT CONDO ASSN INC |
| Placida Properties Inc | Condominium | Placida | 78 | Approved | PLACIDA PROPERTIES INC |
| Forest Park Condo Assoc., Inc. | Condominium | Englewood | 76 | Approved | FOREST PARK CONDO ASSOC., INC. |
| Vel Gardens Condo Assn., Inc. | Condominium | Port Charlotte | 75 | Approved | VEL GARDENS CONDO ASSN., INC. |
| Bella Via II Condo Assn Inc | Condominium | Bonita Springs | 72 | Approved | BELLA VIA II CONDO ASSN INC |
| Cedar Woods Property Owners' Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 72 | Approved | CEDAR WOODS PROPERTY OWNERS' ASSN INC |
| Coach Homes III at Heritage Landing Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 72 | Approved | COACH HOMES III AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN, INC. |
| Fiddler'S Green Condo Assn Inc | Condominium | Bradenton | 72 | Approved | FIDDLER'S GREEN CONDO ASSN INC |
| Gulfwind Villas Property Owners Assn Inc | Condominium | Englewood | 72 | Approved | GULFWIND VILLAS PROPERTY OWNERS ASSN INC |
| Harbour Village Property Owners Assn Inc | Condominium | Port Charlotte | 72 | Approved | HARBOUR VILLAGE PROPERTY OWNERS ASSN INC |
| Indigo Isles Mobile Home Park Owner'S Assoc., Inc. | Condominium | Englewood | 72 | Approved | INDIGO ISLES MOBILE HOME PARK OWNER'S ASSOC., INC. |
| Pines at Deep Creek Condo Assoc., Inc. | Condominium | Punta Gorda | 72 | Approved | PINES AT DEEP CREEK CONDO ASSOC., INC. |
| Sanctuary at Golden Tee Condo Assn Inc | Condominium | Longwood | 72 | Approved | SANCTUARY AT GOLDEN TEE CONDO ASSN INC |
| Tarpon Harbor at Myakka Pointe Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 72 | Approved | TARPON HARBOR AT MYAKKA POINTE CONDO ASSN INC |
| Veranda I at Babcock National Condo Assn, Inc | Condominium | Bonita Springs | 72 | Approved | VERANDA I AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC |
| Waterside Club I at Heritage Oak Park Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 72 | Approved | WATERSIDE CLUB I AT HERITAGE OAK PARK CONDO ASSN INC |
| Spinnaker Point Condo Assn Inc | Condominium | St. Petersburg | 70 | Approved | SPINNAKER POINT CONDO ASSN INC |
| Villa Manor Assoc., Inc. (Fka Villa Novavillas Assoc., Inc.) | Condominium | Punta Gorda | 69 | Approved | VILLA MANOR ASSOC., INC. (FKA VILLA NOVAVILLAS ASSOC., INC.) |
| Windjammer Point Condo Assn., Inc. | Condominium | Port Charlotte | 69 | Approved | WINDJAMMER POINT CONDO ASSN., INC. |
| Gateway Point, Inc. | Condominium | Punta Gorda | 68 | Approved | GATEWAY POINT, INC. |
| Coach Homes I at Babcock National Condo Assn, Inc. | Condominium | Fort Myers | 64 | Approved | COACH HOMES I AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC. |
| Veranda Iv at Babcock National Condo Assn Inc | Condominium | Fort Myers | 64 | Approved | VERANDA IV AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN INC |
| Veranda Iv at Heritage Landing Condo Assoc Inc | Condominium | Fort Myers | 64 | Approved | VERANDA IV AT HERITAGE LANDING CONDO ASSOC INC |
| Colony Point Inc | Condominium | Punta Gorda | 63 | Approved | COLONY POINT INC |
| Coach Homes I at Willowgreen Condominium Association Inc | Condominium | Sarasota | 60 | Approved | COACH HOMES I AT WILLOWGREEN CONDOMINIUM ASSOCIATION INC |
| Condominium Assn of Tarpon Cove Inc | Condominium | Port Charlotte | 60 | Approved | CONDOMINIUM ASSN OF TARPON COVE INC |
| Harbor Walk Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 60 | Approved | HARBOR WALK CONDO ASSN INC |
| Links Edge Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 60 | Approved | LINKS EDGE CONDO ASSN INC |
| Tarpon Bay Condo Assn Inc | Condominium | Punta Gorda | 60 | Approved | TARPON BAY CONDO ASSN INC |
| Terrace I at Heritage Landings Condo Assn, Inc | Condominium | Port Charlotte | 60 | Approved | TERRACE I AT HERITAGE LANDINGS CONDO ASSN, INC |
| Terrace I at Webbs Reserve Condominium Association Inc | Condominium | Sarasota | 60 | Approved | TERRACE I AT WEBBS RESERVE CONDOMINIUM ASSOCIATION INC |
| Terrace II at Heritage Landing Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 60 | Approved | TERRACE II AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN, INC. |
| Terrace III at Heritage Landing Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 60 | Approved | TERRACE III AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN, INC. |
| Terrace Iv at Babcock National Condo Assn, Inc. | Condominium | Bonita Springs | 60 | Approved | TERRACE IV AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC. |
| Terrace Iv at Heritage Landing Condo Assn, Inc. | Condominium | Port Charlotte | 60 | Approved | TERRACE IV AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN, INC. |
| Terrace V at Babcock National Condo Assn Inc | Condominium | Bonita Springs | 60 | Approved | TERRACE V AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN INC |
| Terrace Vi at Babcock National Condominium Assn | Condominium | Bonita Springs | 60 | Approved | TERRACE VI AT BABCOCK NATIONAL CONDOMINIUM ASSN |
| Beach Villas Property Owners Assn Inc | Condominium | Cape Haze | 56 | Approved | BEACH VILLAS PROPERTY OWNERS ASSN INC |
| Coach Homes I at Heritage Landing Condo Assn, Inc | Condominium | Port Charlotte | 56 | Approved | COACH HOMES I AT HERITAGE LANDING CONDO ASSN, INC |
| Tarpon Harbor II at Myakka Pointe Condo Assn, Inc | Condominium | Punta Gorda | 56 | Approved | TARPON HARBOR II AT MYAKKA POINTE CONDO ASSN, INC |
| Veranda II at Babcock National Condo Assn, Inc. | Condominium | Bonita Springs | 56 | Approved | VERANDA II AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC. |
Showing the 100 largest of 425 associations. Use search to find the rest.
Management companies in Charlotte County
| Managing entity | Associations |
|---|---|
| GULF BREEZE OF MANASOTA KEY CONDO ASSN INC | 1 |
| KINGS COURT VILLAS, INC. | 1 |
| LAKE'S EDGE CONDO ASSOC., INC. | 1 |
| PRESERVE AT CHARLOTTE HARBOR CONDO ASSN INC | 1 |
| DOCKSIDE CONDO ASSN., INC. | 1 |
| NAVIGATOR'S REST CONDO ASSN | 1 |
| CHELSEA HOUSE OF PORT CHARLOTTE ASSN INC | 1 |
| COACH HOMES II AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC. | 1 |
| BOCA VISTA CONDO ASSN INC | 1 |
| GULFWIND VILLAS PROPERTY OWNERS ASSN INC | 1 |
| GULF ISLAND STRAND CONDO ASSN, INC | 1 |
| STARBOARD POINT CONDO ASSN INC | 1 |
| TERRACE II AT BABCOCK NATIONAL CONDO ASSN, INC | 1 |
| MEDITERRANEAN LANDING CONDO ASSN INC | 1 |
| OAKS IV CONDO ASSN INC | 1 |